First Semester
A1 Period (Quarter)
Α/Α | Τίτλος Μαθήματος | ECTS |
Υποχρεωτικά μαθήματα | ||
1 | Πληροφοριακά Συστήματα και Διαχείριση Επιχειρησιακών Διεργασιών (Information Systems and Business Process Management) | 5 |
2 | Αναλυτική Μεγάλων Δεδομένων (Big Data Analytics) | 5 |
3 | Κινητό Υπολογίζειν και Εφαρμογές (Mobile Computing and Applications) | 5 |
A2 Period (Quarter)
A/A | Course Title td> | ECTS |
Choose 3 of 4 courses | ||
1 | Innovation and Entrepreneurship in the digital economy in the Digital Economy) | 5 |
2 | Collaborative applications < br>(Collaborative Applications) | 5 |
3 | Intelligent Humanitarian Management Technologies Data (Technologies for Intelligent Management of Humanistic Data) | 5 |
4 | Security and Privacy Policies in the Internet) | 5 |
Total ECTS First Semester: 30
Second Semester
B1 Period (Quarter)
A/A | Course Title td> | ECTS |
Choose 3 of 5 courses | ||
1 | Computing Tools in Education (Computing Tools in Education) em> | 5 |
2 | Cultural Projection Tools & Tourist Product (Promotion Tools for Cultural & Tourism Products) | 5 |
3< /td> | Robotics and Programming (Robotics and Programming) | 5 |
4 | Digital Applications for Agricultural Production and the Environment and Environment) | 5 |
5 | Biomedical Informatics (Bioinformatics) | 5 |
B2 Period (Quarter)
Elaboration of individual project (Capstone Project) td> | 15 |
Total ECTS Second Semester: 30