Όλα
Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
ΕΛΙΔΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020
ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα - Ιταλία ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα - Αλβανία ΕΣΠΑ 2014-2020
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Έργα ΠΜΣ
Matching Funds
ERASMUS - HORIZON - Λοιπά Ευρωπαϊκά
Συνέδρια
Γενική Κατηγορία
ΥΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Παρελθόντα Ερευνητικά Προγράμματα Τμήματος Πληροφορικής
Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Έργου | Τίτλος | Επιστημονικός Υπεύθυνος | Πρόγραμμα | Κωδικός Πρόσκλησης |
---|---|---|---|---|
80324 | ΝΕΥΡΟΔΟΚΙΜΗ: Έρευνα πρωτoκόλλων Κλινικών Δοκιμών με υπολογιστικούς βιοδείκτες που καθορίζουν την εξέλιξη μη γενετικών νευροεκφυλιστικών νόσων MIS 5016089 | Έξαρχος Θεμιστοκλής | Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020 | ΙΟΝ51 «Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της βιοιατρικής - βιοπληροφορικής στην Π.Ι.Ν.» Α/Α ΟΠΣ: 2347 |
80326 | ΝΕΥΡΟΦΑΡΜΑ: Μελέτη φαρμακευτικών πρωτοκόλλων με υπολογιστικούς βιοδείκτες που καθορίζουν την εξέλιξη μη γενετικών νευροεκφυλιστικών νόσων MIS 5016117 | Έξαρχος Θεμιστοκλής | Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020 | ΙΟΝ51 «Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της βιοιατρικής - βιοπληροφορικής στην Π.Ι.Ν.» Α/Α ΟΠΣ: 2347 |
80328 | ΝΕΥΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Ενίσχυση γνωσιακών ικανοτήτων ατόμων με Ήπια Γνωσιακή Διαταραχή μέσω μετρήσιμης συμπεριφορικής μελέτης MIS 5016113 | Έξαρχος Θεμιστοκλής | Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020 | ΙΟΝ51 «Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της βιοιατρικής - βιοπληροφορικής στην Π.Ι.Ν.» Α/Α ΟΠΣ: 2347 |
80330 | ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΞΗ: Ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων αξιολόγησης της εξέλιξης μη γενετικών Νευροεκφυλιστικών νόσων με χρήση βιοδεικτών MIS 5016115 | Έξαρχος Θεμιστοκλής | Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020 | ΙΟΝ51 «Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της βιοιατρικής - βιοπληροφορικής στην Π.Ι.Ν.» Α/Α ΟΠΣ: 2347 |
80332 | ΝΕΥΡΟΣΥΣΤΗΜΑ: Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων με ανάλυση πολυδιάστατων δεδομένων μη γενετικών Νευροεκφυλιστικών νόσων MIS 5016116 | Έξαρχος Θεμιστοκλής | Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020 | ΙΟΝ51 «Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της βιοιατρικής - βιοπληροφορικής στην Π.Ι.Ν.» Α/Α ΟΠΣ: 2347 |
80360 | Aνάπτυξη Καινοτόμου Επιχειρησιακού Συστήματος Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων της Πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ - καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης φυσικών κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» MIS 5010951 | Αυλωνίτης Μάρκος | Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020 | ΙΟΝ52 «Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους» Α/Α ΟΠΣ: 2351 |
80413 | Δημιουργία γεωγραφικής και περιγραφικής βάσης δεδομένων της περιβαλλοντικής και χωροταξικής πληροφορίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων MIS 5007988 | Καρύδης Ιωάννης | Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020 | ΙΟΝ44 «∆ράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους» Α/Α ΟΠΣ:1973 |
80404 | Aνάπτυξη Εικονικού Εκθεσιακού Χώρου της Πράξης Εικονικός Εκθεσιακός Χώρος Κέρκυρας στους τομείς Τουρισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος MIS 5031252 | Οικονόμου Κωνσταντίνος | Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020 | ΙΟΝ49 «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός - Περιβάλλον» Α/Α ΟΠΣ: 2268 |
80420 | Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων MIS 5034557 | Μυλωνάς Φοίβος | Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020 | ΙΟΝ66 «Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους» Α/Α ΟΠΣ:3262 |
80417 | Καινοτόμα ψηφιακή εφαρμογή ανάδειξης της παραδοσιακής μουσικής της Κέρκυρας MIS 5030952 | Κουρουθανάσης Παναγιώτης | Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020 | ION49 «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός - Περιβάλλον» Α/Α ΟΠΣ: 2268 |
80306 | Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος της Πράξης «Τηλέμαχος» - Καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων MIS 5007986 | Αυλωνίτης Μάρκος | Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020 | ΙΟΝ42 «Εκτίμηση επικινδυνότητας και δράσεις πρόληψης κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές (σεισμοί)» Α/Α ΟΠΣ: 1967 |
80294 | Ανάπτυξη έξυπνης εφαρμογής για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και πρόβλεψη σε πραγματικό χρόνο της δακοπροσβολής και των ασθενειών του ελαιώνα MIS 5007257 | Αυλωνίτης Μάρκος | Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020 | ΙΟΝ40 «Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της αγροδιατροφής» Α/Α ΟΠΣ: 1934 |
80311 | Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού της Πράξης «Τηλέμαχος» - Καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων MIS 5007986 | Αυλωνίτης Μάρκος | Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020 | ΙΟΝ42 «Εκτίμηση επικινδυνότητας και δράσεις πρόληψης κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές (σεισμοί)» Α/Α ΟΠΣ: 1967 |
80295 | Πιλοτικό Σύστημα Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων Συγχρονισμένης Παρακολούθησης Κλιματολογικών και Εδαφολογικών Παραμέτρων σε Ελαιώνες MIS 5007309 | Οικονόμου Κωνσταντίνος | Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020 | ΙΟΝ40 «Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της αγροδιατροφής» Α/Α ΟΠΣ: 1934 |
80296 | Έξυπνη επιλογή & διαχείριση ποικιλιών οίνου με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής MIS 5007310 | Μυλωνάς Φοίβος | Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020 | ΙΟΝ40 «Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της αγροδιατροφής» Α/Α ΟΠΣ: 1934 |
Έρευνα
Κτίριο Γραμματειών (Κτίριο 3)
Πλατεία Τσιριγώτη 7 (πρώην Πλατεία Παλιού Ψυχιατρείου)
Κέρκυρα, 49100
τηλ:26610 87760 / 87761 / 87763
e-mail: cs@ionio.gr
e-mail: cs@ionio.gr
<< | < | Νοέμβριος 2024 |
> | >> | ||
Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
1 |
2 |
3 |
||||
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
Σήμερα,
Πέμπτη 21-11-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Ορκωμοσιών Πτυχιούχων Δεκεμβρίου 2024 σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο
Έναρξη: 22-11-2024 |Λήξη: 17-12-2024
[Αναμένεται]
Γραμματεία
cs@ionio.gr
Πλατεία Τσιριγώτη 7 (πρώην Πλατεία Παλιού Ψυχιατρείου) Κέρκυρα, 49100
τηλ.: 26610 87760 / 87761 / 87763
cs@ionio.gr
Πλατεία Τσιριγώτη 7 (πρώην Πλατεία Παλιού Ψυχιατρείου) Κέρκυρα, 49100
τηλ.: 26610 87760 / 87761 / 87763