Α’ Εξάμηνο
Α1 Περίοδος (Τρίμηνο)
| Α/Α | Τίτλος Μαθήματος | ECTS |
| Υποχρεωτικά μαθήματα | ||
| 1 | Πληροφοριακά Συστήματα και Διαχείριση Επιχειρησιακών Διεργασιών (Information Systems and Business Process Management) | 5 |
| 2 | Αναλυτική Μεγάλων Δεδομένων (Big Data Analytics) | 5 |
| 3 | Κινητό Υπολογίζειν και Εφαρμογές (Mobile Computing and Applications) | 5 |
Α2 Περίοδος (Τρίμηνο)
| Α/Α | Τίτλος Μαθήματος | ECTS |
| Επιλογή 3 από 4 μαθήματα | ||
| 1 | Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην ψηφιακή οικονομία (Innovation and Entrepreneurship in the Digital Economy) | 5 |
| 2 | Συνεργατικές εφαρμογές (Collaborative Applications) | 5 |
| 3 | Τεχνολογίες Ευφυούς Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Δεδομένων (Technologies for Intelligent Management of Humanistic Data) | 5 |
| 4 | Πολιτικές Ασφάλειας και Ιδιωτικότητας στο Διαδίκτυο (Security and Privacy Policies in the Internet) | 5 |
Σύνολο ECTS Α’ Εξαμήνου: 30
Β’ Εξάμηνο
Β1 Περίοδος (Τρίμηνο)
| Α/Α | Τίτλος Μαθήματος | ECTS |
| Επιλογή 3 από 5 μαθήματα | ||
| 1 | Υπολογιστικά Εργαλεία στην Εκπαίδευση (Computing Tools in Education) | 5 |
| 2 | Εργαλεία Προβολής Πολιτιστικού & Τουριστικού Προϊόντος (Promotion Tools for Cultural & Tourism Products) | 5 |
| 3 | Ρομποτική και Προγραμματισμός (Robotics and Programming) | 5 |
| 4 | Ψηφιακές Εφαρμογές για την Αγροτική Παραγωγή και το Περιβάλλον (Digital Applications in Agriculture and Environment) | 5 |
| 5 | Βιοϊατρική Πληροφορική (Bioinformatics) | 5 |
Β2 Περίοδος (Τρίμηνο)
| Εκπόνηση ατομικού έργου (Capstone Project) | 15 |
Σύνολο ECTS Β’ Εξαμήνου: 30
