Αυλωνίτης Μάρκος
Βαθμίδα | Καθηγητής |
Γνωστικό αντικείμενο | Εφαρμοσμένα Στοχαστικά Μοντέλα |
Ερευνητικά ενδιαφέροντα | Εφαρμοσμένες στοχαστικές διεργασίες (επιστήμη υπολογιστών, μηχανική, περιβάλλον). Συστήματα αυτοοργάνωσης. Εξάπλωση κακόβουλου λογισμικού. Μοντελοποίηση και προσομοίωση δικτύων μεγάλης κλίμακας. |
Ιστοσελίδα | https://di.ionio.gr/gr/department/staff/89-avlonitis/ |
Βλάμος Παναγιώτης
Βαθμίδα | Καθηγητής |
Γνωστικό αντικείμενο | Μαθηματικά με έμφαση στα Μοντέλα Εφαρμογών |
Ερευνητικά ενδιαφέροντα | Μαθηματικά μοντέλα Βιοπληροφορικής και Συστημικής Βιολογίας Μη-γραμμική μοντελοποίηση Βιολογικών μηχανισμών και προβλημάτων Χημικής Μηχανικής Προβλήματα τεχνικών αποκατάστασης εικόνας Διακριτά Μαθηματικά Μοντέλα εκπαίδευσης με χρήση νέων τεχνολογιών |
Ιστοσελίδα | https://di.ionio.gr/gr/department/staff/90-vlamos/ |
Κουρουθανάσης Παναγιώτης
Βαθμίδα | Καθηγητής |
Γνωστικό αντικείμενο | Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση |
Ερευνητικά ενδιαφέροντα | Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πληροφοριακά Συστήματα |
Ιστοσελίδα | https://di.ionio.gr/gr/department/staff/364-kourouthanassis/ |
Πατέλη Αδαμαντία
Βαθμίδα | Καθηγήτρια |
Γνωστικό αντικείμενο | Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Καινοτομίας |
Ερευνητικά ενδιαφέροντα | Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Επιχειρηματικά Μοντέλα Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα Ανοικτή Καινοτομία Crowdsourcing |
Ιστοσελίδα | https://di.ionio.gr/gr/department/staff/94-pateli/ |
Έξαρχος Θεμιστοκλής
Βαθμίδα | Αναπληρωτής Καθηγητής |
Γνωστικό αντικείμενο | Μοντελοποίηση Δεδομένων και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων |
Ερευνητικά ενδιαφέροντα | Μοντελοποίηση και εξόρυξη δεδομένων Ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων με ευφυείς τεχνικές Διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων Βιοϊατρική πληροφορική |
Ιστοσελίδα | https://di.ionio.gr/gr/department/staff/572-exarchos/ff/exarchos/ |
Καναβός Ανδρέας
Βαθμίδα | Αναπληρωτής Καθηγητής |
Γνωστικό αντικείμενο | Δομές και Βάσεις Δεδομένων |
Ερευνητικά ενδιαφέροντα | Ανάκτηση Πληροφορίας Εξόρυξη Δεδομένων Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων Μηχανική Μάθηση |
Ιστοσελίδα | https://di.ionio.gr/gr/department/staff/835-kanavos/ |
Κερμανίδου Κάτια – Λήδα
Βαθμίδα | Αναπληρώτρια Καθηγήτρια |
Γνωστικό αντικείμενο | Τεχνητή Νοημοσύνη με έμφαση στη Γλωσσική Τεχνολογία |
Ερευνητικά ενδιαφέροντα | Μηχανική Μάθηση Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας Μοντελοποίηση Χρήστη Εφαρμογές Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες |
Ιστοσελίδα | http://www.ionio.gr/~kerman |
Νταντογιάν Χριστόφορος
Βαθμίδα | Αναπληρωτής Καθηγητής |
Γνωστικό αντικείμενο | Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών |
Ερευνητικά ενδιαφέροντα | Ασφάλεια ασύρματων και κινητών δικτύων Ασφάλεια λογισμικού Αυθεντικοποίηση Ανίχνευση εισβολών Ανάλυση επιθέσεων Κακόβουλο λογισμικό |
Ιστοσελίδα | https://di.ionio.gr/gr/department/staff/614-ntantogian/ |
Τσώχου Αγγελική
Βαθμίδα | Αναπληρώτρια Καθηγήτρια |
Γνωστικό αντικείμενο | Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων |
Ερευνητικά ενδιαφέροντα | Πολιτικές Ασφάλειας, Αντιλήψεις Επικινδυνότητας και Ενημερότητα Χρηστών Ανάλυση Επικινδυνότητας και Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριών Πολιτικές Ασφάλειας για την Ορθή Χρήση του Διαδικτύου Ιδιωτικότητα και Εργαλεία Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας Ιδιωτικότητα σε Δικτυακές Εφαρμογές Κινητών Συσκευών Πρότυπα Ασφάλειας και Ιδιωτικότητας Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πληροφοριακά Συστήματα |
Ιστοσελίδα | https://di.ionio.gr/gr/department/staff/428-tsohou/ |
Αναγνώστου Μάριος
Βαθμίδα | Επίκουρος Καθηγητής |
Γνωστικό αντικείμενο | Προσομοίωση και Οπτικοποίηση Σύνθετων Δεδομένων |
Ερευνητικά ενδιαφέροντα | Δημιουργία βελτιωμένων τεχνικών υπολογισμού υδρομετεωρολογικών/υδρολογικών (π.χ. βροχόπτωση, εδαφική υγρασία, εξάτμιση) και θαλάσσιων (π.χ. θερμοκρασία και αλατότητα της επιφανείας της θάλασσας) μεταβλητών από στοιχεία δορυφορικής (satellite) και επίγειας (radar) τηλεπισκόπισης, Βελτίωση των προγνώσεων ακραίων υδρομετεωρολογικών φαινομένων (όπως καταιγίδες, πλημμύρες, άνεμοι, ανεμοστρόβιλοι, κεραυνοί) από δυναμικά μοντέλα προσομοίωσης δημιουργώντας τεχνικές βέλτιστης αφομοίωσης των στοιχείων τηλεπισκόπισης στα μοντέλα αυτά. |
Ιστοσελίδα | https://di.ionio.gr/gr/department/staff/868-anagnostou/ |
Δουκάκης Σπυρίδων
Βαθμίδα | Επίκουρος Καθηγητής |
Γνωστικό αντικείμενο | Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και Μετασχηματισμός Γνώσης |
Ερευνητικά ενδιαφέροντα | Διδακτική της πληροφορικής, Εκπαιδευτική νευροεπιστήμη, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Εκπαιδευτική τεχνολογία |
Ιστοσελίδα | https://di.ionio.gr/gr/department/staff/577-doukakis/ |
Κροκίδης Μάριος
Βαθμίδα | Επίκουρος Καθηγητής |
Γνωστικό αντικείμενο | Υπολογιστική Μοριακή Βιοϊατρική και Μοντελοποίηση Φαρμάκων |
Ερευνητικά ενδιαφέροντα | Υπολογιστική Bιοϊατρική Μοριακή Aνάλυση και Aνάπτυξη Bιοδεικτών Δομική Bιοπληροφορική Υπολογιστικός Σχεδιασμός Φαρμάκων και Θεραπευτικών Στόχων Φαρμακολογία και Μοντέλα Βιοδραστικότητας |
Ιστοσελίδα | https://di.ionio.gr/gr/department/staff/946-krokidis/ |
Ρίγγας Δημήτριος
Βαθμίδα | Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό |
Γνωστικό αντικείμενο | Κοινωνικά δίκτυα, απανταχού υπολογίζειν και έξυπνες εφαρμογές πληροφορικής |
Ερευνητικά ενδιαφέροντα | |
Ιστοσελίδα | https://di.ionio.gr/gr/department/staff/576-ringas/ |
Χριστοπούλου Ελένη
Βαθμίδα | Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό |
Γνωστικό αντικείμενο | Δίκτυα υπολογιστών και διαδικτυακές τεχνολογίες |
Ερευνητικά ενδιαφέροντα | |
Ιστοσελίδα | https://di.ionio.gr/gr/department/staff/335-christopoulou/ |
Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος
Βαθμίδα | Καθηγητής |
Γνωστικό αντικείμενο | Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών με έμφαση στη χερσαία πανίδα – Χωρική ανάλυση φυσικού περιβάλλοντος |
Ερευνητικά ενδιαφέροντα | Χωρική ανάλυση και μοντελοποίηση, Οικολογία και διαχείριση άγριας πανίδας, Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών –Ανάλυση Τοπίου. Οικοσυστημικές υπηρεσίες και λειτουργίες. Κοινωνική οικολογία |
Ιστοσελίδα | https://envi.ionio.gr/gr/department/staff/515-poirazidis/ |
Καλημέρης Αναστάσιος
Βαθμίδα | Αναπληρωτής Καθηγητής |
Γνωστικό αντικείμενο | Θερμοδυναμικές και Ρευστομηχανικές διεργασίες σε Φυσικά συστήματα |
Ερευνητικά ενδιαφέροντα | |
Ιστοσελίδα | https://envi.ionio.gr/gr/department/staff/511-kalimeris/ |
Βόγκλης Κωνσταντίνος
Βαθμίδα | Επίκουρος Καθηγητής |
Γνωστικό αντικείμενο | Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Τουρισμό |
Ερευνητικά ενδιαφέροντα | Ανάπτυξη παράλληλων αλγορίθμων βελτιστοποίησης και τεχνικών μηχανικής μάθησης υψηλής επίδοσης με έμφαση σε εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας και ήχου, Εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας για κινητές συσκευές στοχεύοντας στην ανάδειξη πολιτιστικής πληροφορίας μέσω ψυχαγωγικών διαδραστικών σεναρίων. Ανάπτυξη λογισμικού, σχεδιασμός και η ανάλυση πληροφοριακών συστημάτων με εξειδίκευση στα προϊόντα backend και frontend της Oracle. |
Ιστοσελίδα | https://tourism.ionio.gr/gr/staff/711-vogklis/ |
Μυλωνάς Ναούμ
Βαθμίδα | Επίκουρος Καθηγητής |
Γνωστικό αντικείμενο | Επιχειρηματικότητα στις Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες |
Ερευνητικά ενδιαφέροντα | |
Ιστοσελίδα | https://tourism.ionio.gr/gr/staff/700-mylonas/ |